<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stetoskopy - narzędzia osłuchujące Davia Littmann</title>
	<atom:link href="http://stetoskopy.wtandemie.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stetoskopy.wtandemie.pl</link>
	<description>sprzęt, historia, porady dla lekarzy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 06:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dlaczego warto używać stetoskopów Littmann?</title>
		<link>http://stetoskopy.wtandemie.pl/dlaczego-warto-uzywac-stetoskopow-littmann/</link>
		<comments>http://stetoskopy.wtandemie.pl/dlaczego-warto-uzywac-stetoskopow-littmann/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodzaje stetoskopów]]></category>
		<category><![CDATA[budowa stetoskopu]]></category>
		<category><![CDATA[fonendoskop]]></category>
		<category><![CDATA[littmann]]></category>
		<category><![CDATA[stetoskop]]></category>
		<category><![CDATA[stetoskopy littmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stetoskopy.wtandemie.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Marka Littmann produkuje stetoskopy najwyższej jakości, które są obiektem pożądania lekarzy na całym świecie. Wieloletnia tradycja i doświadczenie są gwarantem skuteczności i profesjonalizmu. Stetoskopy Littmann cechuje doskonała jakość akustyczna, która pozwala na wydanie dokładnej i pewne diagnozy. Badania medyczne potwierdziły, że owe stetoskopy pozwalają na usłyszenie najmniejszych nawet szmerów, które mają niebagatelny wpływ na zdrowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-99" title="głowica stetoskopu" src="http://stetoskopy.wtandemie.pl/wp-content/uploads/2010/05/glowica-stetoskopu.jpg" alt="głowica stetoskopu" width="263" height="300" />Marka Littmann produkuje stetoskopy najwyższej jakości, które są obiektem pożądania lekarzy na całym świecie. Wieloletnia tradycja i doświadczenie są gwarantem skuteczności i profesjonalizmu. Stetoskopy <a title="littmann" href="http://sklep.farmedica.pl/Stetoskopy-k58/">Littmann</a> cechuje doskonała jakość akustyczna, która pozwala na wydanie dokładnej i pewne diagnozy. Badania medyczne potwierdziły, że owe stetoskopy pozwalają na usłyszenie najmniejszych nawet szmerów, które mają niebagatelny wpływ na zdrowie pacjenta.</p>
<p>Wykonane z wysokiej jakości materiałów oraz atrakcyjnie zróżnicowane pod względem wizualnym są nie tylko najlepszym dostępnym sprzętem na rynku, ale także świadczą o statusie i zmyśle estetycznym posiadacza. Firma <strong>Littmann</strong> dysponuje także limitowaną edycją czarnych urządzeń o klasycznym i tradycyjnym  wyglądzie.  Wyróżniamy kilka rodzajów stetoskopów Littmann: klasyczne, kardiologiczne i elektroniczne. Dużym udogodnieniem są dwutonowe membrany, które pozwalają profesjonalnie osłuchać także dzieci, pacjentów szczupłych oraz  rannych, przez bandaże i gazy.</p>
<p>Stetoskopy Littmann to nie tylko gwarancja jakości i profesjonalizmu, ale także doskonały pomysł na prestiżowy prezent, dzięki możliwości wygrawerowania napisu na głowicy stetoskopu, która jest wykonana ze stali nierdzewnej. Prócz <strong>stetoskopów</strong>, firma Littmann oferuje także szeroki asortyment akcesoriów umożliwiających wymianę zużytych elementów. Zachęcamy do kupna niepowtarzalnych <a title="stetoskop" href="http://stetoskopy.wtandemie.pl/historia-stetoskopow/">stetoskopów firmy Litmann</a>, które zadowolą nawet najbardziej wymagającego specjalistę medycznego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stetoskopy.wtandemie.pl/dlaczego-warto-uzywac-stetoskopow-littmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wykorzystuje się pipety?</title>
		<link>http://stetoskopy.wtandemie.pl/jak-wykorzystuje-sie-pipety/</link>
		<comments>http://stetoskopy.wtandemie.pl/jak-wykorzystuje-sie-pipety/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt medyczny]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[pipety]]></category>
		<category><![CDATA[pipety automatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stetoskopy.wtandemie.pl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Pipety są sprzętem laboratoryjnym, wykonanym ze szkła, które stosuje się głównie do odmierzania i przenoszenia cieczy. Mimo, że przyrząd ten pełni jedynie dwie funkcje, to działanie dobrego laboratorium bez pipet wydaje się chyba niemożliwe. Nie ma innego szklanego urządzenia, za pomocą którego tak precyzyjnie jak pipetą przeniesiemy określoną objętość cieczy. Pipety są szklanymi rurkami, wykonanymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pipety są sprzętem laboratoryjnym, wykonanym ze szkła</strong>, które stosuje się głównie do odmierzania i przenoszenia cieczy. Mimo, że przyrząd ten pełni jedynie dwie funkcje, to działanie dobrego <a title="laboratorium" href="http://stetoskopy.wtandemie.pl/rodzaje-mikroskopow/">laboratorium</a> bez pipet wydaje się chyba niemożliwe. Nie ma innego szklanego urządzenia, za pomocą którego tak precyzyjnie jak pipetą przeniesiemy określoną objętość cieczy.</p>
<p><a title="pipety" href="http://www.e-laboratoria.pl/default.asp?IDGroup=459">Pipety</a> są szklanymi rurkami, wykonanymi zazwyczaj z tworzywa sztucznego. W zależności od rodzaju pipety, szkło jest bardziej lub mniej trwałe. Pipety zwężają się ku dołowi by pr4eycyzyjnie odmierzać ilość cieczy, natomiast ich rurka u góry jest nieco rozszerzona by ułatwić zasysanie danej substancji.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-115" title="pipeta" src="http://stetoskopy.wtandemie.pl/wp-content/uploads/2010/12/pipeta.jpg" alt="pipeta" width="300" height="214" />Zasysanie cieczy odbywa się za pomocą ust bądź też specjalnej pompki, zasysanie ustami musi być poprzedzone zapoznaniem się z przepisami bhp, gdyż niedoświadczona osoba może przez przypadek napić się jakieś cieczy, która na przykład będzie żrąca. <strong>Pipety posiadają specjalną podziałkę</strong> i różne objętości, od 1ml do nawet 0,5l. w przypadku tych większych pipet, dodatkowo w ich budowie znajduje się pojemniczek służący do gromadzenia większej ilości cieczy i tym samym dokładniejszego odmierzania mniejszych ilości.</p>
<p>Niektóre pipety są jednorazowego użytku, inne można stosować wielokrotnie pod warunkiem dokładnego oczyszczenia z pozostających na jej ścinkach substancji chemicznych. Bardzo ciekawe są również <strong>pipety automatyczne</strong>, które stosuje się wówczas gdy konieczne jest szybkie odmierzanie ilości danej substancji. Za pomocą działanie specjalnego mechanizmu sprężania i tłoków, ciecz jest automatycznie zasysana do pipety, odmierzana i wypychana do danego narzędzia.</p>
<p>Precyzyjność leży w odpowiednim zaprogramowaniu pipety automatycznej na specjalnym ciekłokrystalicznym ekranie. Różne rodzaje pipet służą do różnego rodzaju doświadczeń, które są przeprowadzane w laboratoriach. Mimo, że pipety nie posiadają tak szerokich zastosowań jak na przykład kolby czy zlewki, to są one niezbędnym sprzętem laboratoryjnym i każdy szanujący się chemik przyzna temu rację.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stetoskopy.wtandemie.pl/jak-wykorzystuje-sie-pipety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje mikroskopów</title>
		<link>http://stetoskopy.wtandemie.pl/rodzaje-mikroskopow/</link>
		<comments>http://stetoskopy.wtandemie.pl/rodzaje-mikroskopow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt medyczny]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop akustyczny]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop elektronowy]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop fluorescencyjny]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop holograficzny]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop optyczny]]></category>
		<category><![CDATA[stetoskopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stetoskopy.wtandemie.pl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Jak odskocznię od głównej tematyki strony chciałbym zaprezentować Państwu różne rodzaje mikroskopów. Temat jest o tyle ciekawy, że mikroskopy mogą być zbudowane w zupełnie różny sposób. Stetoskopy z reguły mają podobną budowę. Jak to się ma to mikroskopów? Mikroskop akustyczny Tego typu urządzenie działa na zasadzie fal ultradźwiękowych. Przypominam, że ultradźwięki mają częstotliwość liczoną w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jak odskocznię od głównej tematyki strony chciałbym zaprezentować Państwu różne rodzaje mikroskopów. Temat jest o tyle ciekawy, że <a title="mikroskopy" href="http://www.e-mikroskopy.pl">mikroskopy</a> mogą być zbudowane w zupełnie różny sposób. <a title="historia stetoskopów" href="http://stetoskopy.wtandemie.pl/historia-stetoskopow/">Stetoskopy</a> z reguły mają podobną budowę. Jak to się ma to mikroskopów?</strong></p>
<h3>Mikroskop akustyczny</h3>
<p>Tego typu urządzenie działa na zasadzie fal ultradźwiękowych. Przypominam, że ultradźwięki mają częstotliwość liczoną w GHz. Dzięki falom dźwiękowym o wysokiej częstotliwości otrzymujemy powiększony obraz struktury ośrodka sprężystego. Mikroskop składa się z jednej lub dwóch soczewek akustycznych, urządzenia skanującego oraz przetwornika piezoelektrycznego.</p>
<h3>Mikroskop elektronowy</h3>
<p>Działa na podobnej zasadzie jak mikroskop optyczny, jednak promienie świetlne zastępuje się strumieniem elektronów. Mikroskop elektronowy został skonstruowany przez niemieckich naukowców &#8211; Ernsta Ruska i Maksa Knolla w 1931 roku.</p>
<h3>Mikroskop fluorescencyjny</h3>
<p>Jest używany do badań nad substancjami organicznymi i nieorganicznymi. Działanie mikroskopu opiera się na zjawisku fluorescencji i fosforescencji. Włączamy do tego także zjawisko odbicia i absorpcji światła. Fluorescencja badanego obiektu może wynikać z jego naturalnych właściwości lub z dodania do niego fluoroforów.</p>
<h3>Mikroskop holograficzny</h3>
<p>Ten typ mikroskopu pozwala na osiągnięcie bardzo dużej głębi ostrości oraz rejestrację obrazów 3D. Zasada działania opiera się na pomiarze natężenia oraz fazy promieniowania rozproszonego przez badany obiekt.</p>
<h3>Mikroskop optyczny</h3>
<p>Jest to urządzenie zdolne do bardzo dobrego powiększenia obrazu. Jest to mikroskop o najprostszej zasadzie działania. Wykorzystujemy do tego zestaw soczewek przez które przechodzi światło. Zestaw ten składa się zazwyczaj z kilkunastu soczewek optycznych.</p>
<p style="text-align: center;">
<img class="aligncenter" title="mikroskop optyczny" src="http://stetoskopy.wtandemie.pl/wp-content/uploads/2010/11/mikroskop-optyczny.jpg" alt="mikroskop optyczny" width="205" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stetoskopy.wtandemie.pl/rodzaje-mikroskopow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia stetoskopów</title>
		<link>http://stetoskopy.wtandemie.pl/historia-stetoskopow/</link>
		<comments>http://stetoskopy.wtandemie.pl/historia-stetoskopow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodzaje stetoskopów]]></category>
		<category><![CDATA[fonendoskop]]></category>
		<category><![CDATA[historia stetoskopów]]></category>
		<category><![CDATA[stetoskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stetoskopy.wtandemie.pl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Stetoskop jako narzędzie pracy lekarza fachowo nazywane jest fonendoskopem pozwala na osłuchanie chorego w takich rejonach jak klatka piersiowa, okolice serca oraz jamy brzusznej. Stetoskop jest przyrządem diagnostycznym, pochodzącym od greckich słów stethos = wnętrze oraz skopein = oglądać. Stetoskop wynalazł w 1816 roku francuski lekarz René Laënnec, na początku była to słuchawka o postaci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-95" title="stetoskop" src="http://stetoskopy.wtandemie.pl/wp-content/uploads/2010/03/stetoskop.jpg" alt="stetoskop" width="300" height="221" />Stetoskop jako narzędzie pracy lekarza fachowo nazywane jest fonendoskopem pozwala na osłuchanie chorego w takich rejonach jak klatka piersiowa, okolice serca oraz jamy brzusznej. Stetoskop jest przyrządem diagnostycznym, pochodzącym od greckich słów stethos = wnętrze oraz skopein = oglądać. <a title="stetoskop" href="http://stetoskopy.wtandemie.pl/jak-zbudowany-jest-stetoskop/">Stetoskop</a> wynalazł w 1816 roku francuski lekarz René Laënnec, na początku była to słuchawka o postaci lejkowatej rurki z płaskim zakończeniem od strony uszu.</p>
<p>Stetoskop przechodził przemiany jak każde narzędzie na przełomie lat i tak w roku 1843 George P. Cammann z Nowego Jorku wprowadził do użytku powszechnego giętki stetoskop z dwiema słuchawkami, który umożliwiał równoczesne odbieranie zjawisk osłuchowych przez lewe i prawe ucho, co znacznie polepszyło metodę diagnozowania i wykrywania zmian. <strong>Stetoskop</strong> jako narzędzie pracy lekarza w ciągłym stopniu ulepszano i poprawiano jego wygląd. W 1890 roku została dodana do stetoskopu metalową lirę między słuchawkami co pozwoliło na polepszenie stabilności i wygodę w użytkowaniu.</p>
<p>Natomiast w roku 1963 kardiolog David Littmann, uznany profesor z Harwardzkiej szkoły medycznej, opatentował stetoskop zawierający membranę oraz lejek, między którymi z łatwością można się przełączyć i w takiej postaci stetoskop pozostał do dzisiejszego dnia. Ale stetoskopy maja również inne ciekawe zastosowania, otóż bada się nimi i wykrywa mechanizmy zegarowe na przykład przy bombach lub przy otwieraniu mechanizmów w sejfach i skarbcach.</p>
<p>Opracowano również stetoskopy pozwalające na osłuchiwanie głośnych urządzeń, jak silniki. Stetoskop jako narzędzie pracy lekarza może być nośnikiem zakażeń, podczas badań udowodniono, że ze stetoskopów personelu udało się wyhodować bakterie gronkowca złocistego dlatego powinno się regularnie myć ręce oraz stetoskop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stetoskopy.wtandemie.pl/historia-stetoskopow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyczyny bólów brzucha</title>
		<link>http://stetoskopy.wtandemie.pl/przyczyny-bolow-brzucha/</link>
		<comments>http://stetoskopy.wtandemie.pl/przyczyny-bolow-brzucha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby brzucha]]></category>
		<category><![CDATA[badanie brzucha stetoskopem]]></category>
		<category><![CDATA[ból brzucha]]></category>
		<category><![CDATA[bóle brzucha]]></category>
		<category><![CDATA[wzdęcia]]></category>
		<category><![CDATA[wzdęcia brzucha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stetoskopy.wtandemie.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Bóle brzucha są zwykle efektem złej diety. Czasem jednak zdarza się tak, że wzdęcia wywołuje ciężka choroba, którą należy zwalczyć. Gdy niepokoją cię bóle przez dłuższy czas, należy skontaktować się z lekarzem i to niezwłocznie. Zazwyczaj jest tak, że gdy boli nas brzuch, to jest to związane z jakimiś niestrawnościami. Problemy trawienne, to najczęstsza przyczyna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bóle brzucha są zwykle efektem złej diety. Czasem jednak zdarza się tak, że wzdęcia wywołuje ciężka choroba, którą należy zwalczyć. Gdy niepokoją cię bóle przez dłuższy czas, należy skontaktować się z lekarzem i to niezwłocznie.</p>
<p>Zazwyczaj jest tak, że gdy boli nas brzuch, to jest to związane z jakimiś niestrawnościami. Problemy trawienne, to najczęstsza przyczyna powstawania <strong>wzdęcia brzucha</strong>. Jedząc dużo pokarmów o zbliżonym składzie możemy rozstroić swój układ pokarmowy. Zwykle dzieje się tak, gdy jemy zbyt dużo tak zwanych fast foodów.  Białe pieczywo w trakcie podróży przez układ trawienny zmienia się w papkę bardzo ciężką do strawienia. Bardzo często jest tak, że zatyka ona jelita i powoduje wzdęcia brzucha oraz zaparcia. Niekiedy przykleja się do ścianki jelita grubego i gnije tam powodując nieprzyjemne w zapachu gazy.</p>
<p>Oprócz tego wzdęcia i bóle brzucha mogą być spowodowane innymi czynnikami. U kobiet może być to spowodowane menstruacją. Bardzo często bolą wtedy okolice macicy. Wrażenie jest podobne do bólu jelit, jednak są to typowe bóle menstruacyjne. Wzdęcia mogą powodować także ciężkie choroby takie jak zapalenie wyrostka robaczkowego. Możemy je poznać po odczuwalnym bólu po prawej stronie brzucha. Wyrostek ulokowany jest nisko, bardzo blisko miednicy. Gdy jest zapalony zwykle powoduje bardzo mocny ból podobny do skurczów jelit. Mimo podobieństwa z wzdęciami brzucha jest to zapalenie, które należy operować. Operacja wycięcia wyrostka jest z reguły bardzo bezpieczna i nie niesie za sobą żadnego ryzyka. Nie ma więc czego się obawiać.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-89" title="stetoskop do badania brzucha" src="http://stetoskopy.wtandemie.pl/wp-content/uploads/2010/03/stetoskop-do-badania-brzucha.jpg" alt="stetoskop do badania brzucha" width="300" height="202" />Pamiętajmy, że przy wizycie lekarskiej będziemy badani stetoskopem. Dzięki temu urządzeniu lekarz będzie potrafił usłyszeć ruchy jelit oraz innych narządów układu pokarmowego. Tego typu <a title="badanie stetoskopem" href="http://stetoskopy.wtandemie.pl/przeziebienie/">badanie stetoskopem</a> możemy przeprowadzić we własnym zakresie. Musimy posiadać fonendoskop i czuły słuch. Przykładając głowicę stetoskopu do fragmentów brzucha należy się dokładnie wsłuchać.</p>
<p>Widzimy, że bóle mogą być spowodowane wieloma dolegliwościami, jednak pamiętajmy, że zazwyczaj jest to problem z nieodpowiednim odżywianiem się.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stetoskopy.wtandemie.pl/przyczyny-bolow-brzucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zbudowany jest stetoskop?</title>
		<link>http://stetoskopy.wtandemie.pl/jak-zbudowany-jest-stetoskop/</link>
		<comments>http://stetoskopy.wtandemie.pl/jak-zbudowany-jest-stetoskop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodzaje stetoskopów]]></category>
		<category><![CDATA[budowa stetoskopu]]></category>
		<category><![CDATA[fonendoskop]]></category>
		<category><![CDATA[głowica]]></category>
		<category><![CDATA[lejek]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[membrana]]></category>
		<category><![CDATA[oliwki]]></category>
		<category><![CDATA[stetoskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stetoskopy.wtandemie.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Fonendoskop to urządzenie stworzone do osłuchiwania, czyli do wykonywania lekarskiego badania fizykalnego. Potocznie to przydatne urządzenie nazwa się słuchawką lekarską, lub stetoskopem. Za pomocą fonendoskopu możemy w pełni zdiagnozować chorobę pacjenta. Przy użyciu stetoskopu usłyszymy wszelkie szmery oddechowe płuc, a także szmery i tony serca. Będziemy mogli je wtedy dokładnie ocenić, a następnie rozpocząć leczenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonendoskop to urządzenie stworzone do osłuchiwania, czyli do wykonywania lekarskiego badania fizykalnego. Potocznie to przydatne urządzenie nazwa się słuchawką lekarską, lub <strong>stetoskopem</strong>. Za pomocą fonendoskopu możemy w pełni zdiagnozować chorobę pacjenta. Przy użyciu stetoskopu usłyszymy wszelkie szmery oddechowe płuc, a także szmery i tony serca. Będziemy mogli je wtedy dokładnie ocenić, a następnie rozpocząć leczenie pacjenta. Używając stetoskopów można także usłyszeć odgłosy przesuwania się jelit.</p>
<p>Ogólnie stetoskop można podzielić na 6 części, z których każda odgrywa bardzo ważną rolę. Przewód jest łącznikiem pomiędzy głowicą a lirą. Ważne jest, aby był wykonany z dobrych materiałów, które nie powodowałyby zakłóceń. Wspomniana głowica jest częścią stetoskopu odpowiedzialną za zbieranie dźwięków. Może być złożona z membrany lub lejka. Lira natomiast jest górną częścią <strong>fonendoskopu</strong>. Kończy się ona oliwkami, które wkłada się do uszu i używa jak słuchawek. Wspomniałem już, że głowica może mieć membranę lub lejek. Membrana jest cienką powłoką, która drga pod wpływem fal dźwiękowych. Lejek jest natomiast stożkowaty i sama jego budowa powoduje wzmocnienie dźwięków wypływających z wnętrza pacjenta.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-84" title="stetoskop budowa" src="http://stetoskopy.wtandemie.pl/wp-content/uploads/2010/03/stetoskop-budowa.jpg" alt="stetoskop budowa" width="300" height="138" /></p>
<p>Podsumowując, w skład każdego stetoskopu wchodzą:</p>
<ul>
<li>głowica,</li>
<li>przewód,</li>
<li>lira,</li>
<li>oliwki,</li>
<li>membrana lub lejek.</li>
</ul>
<p>Współczesne stetoskopy utrzymują konwencję takiej budowy ustaloną już jakiś czas temu. Nowoczesne fonendoskopy mają jedynie wbudowywane dodatkowe elementy takie jak reduktor szumów, czy wzmacniacz. Zapraszam do przejrzenia nowoczesnych <a title="stetoskop" href="http://sklep.farmedica.pl/Stetoskopy-k58/">stetoskopów w Farmedica</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stetoskopy.wtandemie.pl/jak-zbudowany-jest-stetoskop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wstęp do stetoskopów&#8230;</title>
		<link>http://stetoskopy.wtandemie.pl/wstep-do-stetoskopow/</link>
		<comments>http://stetoskopy.wtandemie.pl/wstep-do-stetoskopow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodzaje stetoskopów]]></category>
		<category><![CDATA[littmann]]></category>
		<category><![CDATA[stetoskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stetoskopy.wtandemie.pl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Osłuchiwanie jest metodą stosowaną przez lekarzy w celu odkrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serca, płuc czy jamy brzusznej. Stosowane jest powszechnie u ludzi starszych, którzy biorą ze sobą kule, chodziki lub inne przyrządy zabezpieczające przed upadkiem. Do tego typu badania lekarskiego używa się stetoskopu. Stetoskop (fonendoskop) to słuchawka lekarska dwuuszna, która służy do badania narządów na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><img style="float: left; padding-right: 5px" title="Stetoskopy Littmann" src="http://stetoskopy.wtandemie.pl/littmann/stetoskop_Littmann.jpg" alt="Stetoskop Davida Littmanna" /></p>
<p style="vertical-align: top">Osłuchiwanie jest metodą stosowaną przez lekarzy w celu odkrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serca, płuc czy jamy brzusznej. Stosowane jest powszechnie u ludzi starszych, którzy biorą ze sobą kule, chodziki lub inne przyrządy zabezpieczające przed upadkiem. Do tego typu badania lekarskiego używa się stetoskopu.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Stetoskop</strong> <span style="color: #000000;">(fonendoskop)</span><span style="color: #800000;"> </span>to słuchawka lekarska dwuuszna, która służy do badania narządów na podstawie osłuchiwania. Dzięki lejkowatej końcówce można ocenić szmery i tony z naszego wnętrza.</p>
<p style="margin-bottom: 60px;">
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Stetoskopy</strong> można podzielić na grupy ze względu na przeznaczenie:</p>
<ul>
<li>stetoskop
<p style="margin-bottom: 0cm;">internistyczne,</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">pediatryczne,</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">neonatalne,</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">kardiologiczne.</p>
</li>
</ul>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Stetoskopy w postaci jaką znamy teraz wynalazł David Littmann w 1863 roku. Opatentował on stetoskop z membraną i z lejkiem, między którymi można się przełączać.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Co ciekawe wynalazek Littmanna służy nie tylko do osłuchiwania pacjentów. Jednym z zastosowań jest badanie mechanizmów zegarowych np. zapalników bomb czasowych. Stworzono także stetoskopy do badania silników – pracujących głośnych mechanizmów. Sprawdzają one czy stabilizatory turbiny silnika znajdują się w dobrej pozycji.</p>
<h3>Najpopularniejszy stetoskop</h3>
<p style="margin-bottom: 0px;">Obecnie najpopularniejszym znanym przyrządem do osłuchiwania jest <a title="stetoskop" href="http://sklep.farmedica.pl/Stetoskopy-k58/">stetoskop</a> Littmann Cardiology III. Jest on używany głównie przez studentów medycyny. Badania jakie prowadzą studenci nie mogą być wykonywane za pomocą słabego stetoskopu. Diabeł tkwi w szczegółach, a to właśnie dzięki szczegółowości słyszanego dźwięku młodzi lekarze mogą nauczyć się dokładnie rozpoznawać choroby. Jeżeli chcesz, aby twój syn został dobrym lekarzem kup jemu <strong>stetoskop</strong> Littmann. Niech to będzie możliwie najnowszy model.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stetoskopy.wtandemie.pl/wstep-do-stetoskopow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stetoskopy wczoraj i dziś.</title>
		<link>http://stetoskopy.wtandemie.pl/stetoskopy-wczoraj-i-dzis-stetoskop-littman/</link>
		<comments>http://stetoskopy.wtandemie.pl/stetoskopy-wczoraj-i-dzis-stetoskop-littman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodzaje stetoskopów]]></category>
		<category><![CDATA[historia stetoskopów]]></category>
		<category><![CDATA[littmann]]></category>
		<category><![CDATA[stetoskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stetoskopy.wtandemie.pl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Stetoskopy jednoznacznie kojarzą nam się z lekarzem, to bardzo słuszne skojarzenie, bowiem stetoskop to podstawowe narzędzie pracy. To chyba najmniej inwazyjna metoda diagnostyki chorób jaką można sobie wyobrazić. Dzięki stetoskopowi lekarz może dowiedzieć się jaki rodzaj infekcji nam dolega, czy jest to zwykłe przeziębienie, czy też zapalenie oskrzeli albo płuc. Dzięki stetoskopowi zbadać można czy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
